SINGOLARE MASCHILE
Il criterio di assegnazione dei punti nella fase a gironi sarà il seguente:
3 punti in caso di vittoria per 2-0
2 punti in caso di vittoria per 2-1
0 punti in caso di sconfitta
Tutte le partite dovranno essere disputate entro il 09/06.
La settimana dal 10/06 al 15/06 sarà dedicata al recupero delle partite non disputate, chi non sarà disponibile prenderà la partita persa a tavolino.
Classifica:
GIOCATORE | PUNTI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1° partita | 2° partita | 3° partita | 4° partita | 5° partita | TOT punti | |
BECHELLI DANIELE | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 |
CASINI ANDREA | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 |
CHISCI NICOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MALQUORI PAOLO | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
MURRIGHILE MATTIA | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
SALVADORI SANDRO | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 |
Risultati:
Partita | Risultato | ||
---|---|---|---|
MALQUORI PAOLO | vs | SALVADORI SANDRO | 7-6 6-2 |
MURRIGHILE MATTIA | vs | CHISCI NICOLA | n.d. |
BECHELLI DANIELE | vs | CASINI ANDREA | 2-6 4-6 |
MALQUORI PAOLO | vs | MURRIGHILE MATTIA | 7-6 6-2 |
SALVADORI SANDRO | vs | BECHELLI DANIELE | n.d. |
CHISCI NICOLA | vs | CASINI ANDREA | n.d. |
SALVADORI SANDRO | vs | MURRIGHILE MATTIA | 6-3 6-0 |
MALQUORI PAOLO | vs | CASINI ANDREA | 4-6 6-2 12-14 |
BECHELLI DANIELE | vs | CHISCI NICOLA | n.d. |
MALQUORI PAOLO | vs | BECHELLI DANIELE | 3-6 6-3 9-11 |
SALVADORI SANDRO | vs | CHISCI NICOLA | 6-4 1-6 10-7 |
MURRIGHILE MATTIA | vs | CASINI ANDREA | 4-6 7-5 10-7 |
MALQUORI PAOLO | vs | CHISCI NICOLA | 7-6 6-3 |
SALVADORI SANDRO | vs | CASINI ANDREA | 3-6 7-6 5-10 |
MURRIGHILE MATTIA | vs | BECHELLI DANIELE | 4-6 4-6 |
Classifica:
GIOCATORE | PUNTI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1° partita | 2° partita | 3° partita | 4° partita | 5° partita | TOT punti | |
BOSCHI MASSIMO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CAMICIOTTOLI ALESSANDRO | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 |
GIOVAGNOLI PIETRO | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 |
PERPLESSINI MORENO | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 8 |
PONZI BIAGIO | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
ROMOLINI TOMMASO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Risultati:
Partita | Risultato | ||
---|---|---|---|
PONZI BIAGIO | vs | GIOVAGNOLI PIETRO | 4-6 5-7 |
PERPLESSINI MORENO | vs | BOSCHI MASSIMO | 4-6 6-2 8-10 |
CAMICIOTTOLI ALESSANDRO | vs | ROMOLINI TOMMASO | 6-1 7-5 |
PONZI BIAGIO | vs | PERPLESSINI MORENO | 3-6 5-7 |
GIOVAGNOLI PIETRO | vs | CAMICIOTTOLI ALESSANDRO | n.d. |
BOSCHI MASSIMO | vs | ROMOLINI TOMMASO | 3-6 6-7 |
GIOVAGNOLI PIETRO | vs | PERPLESSINI MORENO | 6-4 3-6 10-4 |
PONZI BIAGIO | vs | ROMOLINI TOMMASO | 6-3 6-0 |
CAMICIOTTOLI ALESSANDRO | vs | BOSCHI MASSIMO | 6-3 6-3 |
PONZI BIAGIO | vs | CAMICIOTTOLI ALESSANDRO | 6-3 3-6 4-10 |
GIOVAGNOLI PIETRO | vs | BOSCHI MASSIMO | 6-1 6-2 |
PERPLESSINI MORENO | vs | ROMOLINI TOMMASO | 6-1 6-3 |
PONZI BIAGIO | vs | BOSCHI MASSIMO | 6-2 4-6 10-3 |
GIOVAGNOLI PIETRO | vs | ROMOLINI TOMMASO | 6-3 3-6 10-7 |
PERPLESSINI MORENO | vs | CAMICIOTTOLI ALESSANDRO | 4-6 7-5 10-3 |
Classifica:
GIOCATORE | PUNTI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1° partita | 2° partita | 3° partita | 4° partita | 5° partita | TOT punti | |
FARAONI FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIORAVANTI CLAUDIO | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
FRANCI SIMONE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
GIANI MARCELLO | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
RENAI FRANCESCO | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 11 |
ROCCHINI LUCA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Risultati:
Partita | Risultato | ||
---|---|---|---|
RENAI FRANCESCO | vs | GIANI MARCELLO | n.d. |
FIORAVANTI CLAUDIO | vs | FARAONI FRANCESCO | n.d. |
FRANCI SIMONE | vs | ROCCHINI LUCA | n.d. |
RENAI FRANCESCO | vs | FIORAVANTI CLAUDIO | 4-6 7-6 10-5 |
GIANI MARCELLO | vs | FRANCI SIMONE | n.d. |
FARAONI FRANCESCO | vs | ROCCHINI LUCA | n.d. |
GIANI MARCELLO | vs | FIORAVANTI CLAUDIO | 7-5 6-2 |
RENAI FRANCESCO | vs | ROCCHINI LUCA | 6-1 6-2 |
FRANCI SIMONE | vs | FARAONI FRANCESCO | n.d. |
RENAI FRANCESCO | vs | FRANCI SIMONE | 4-6 4-6 |
GIANI MARCELLO | vs | FARAONI FRANCESCO | n.d. |
FIORAVANTI CLAUDIO | vs | ROCCHINI LUCA | 6-1 6-1 |
RENAI FRANCESCO | vs | FARAONI FRANCESCO | 6-2 6-4 |
GIANI MARCELLO | vs | ROCCHINI LUCA | 6-1 6-1 |
FIORAVANTI CLAUDIO | vs | FRANCI SIMONE | n.d. |
Classifica:
GIOCATORE | PUNTI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1° partita | 2° partita | 3° partita | 4° partita | 5° partita | TOT punti | |
BARBIERI LUIGI | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
BONFITTO DAMIANO | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
CORRADOSSI MATTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CROCETTI LEONARDO | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
FUSCO FABRIZIO | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
MURRIGHILE MARCO | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 |
Risultati:
Partita | Risultato | ||
---|---|---|---|
CORRADOSSI MATTIA | vs | BARBIERI LUIGI | 6-4 1-6 4-10 |
CROCETTI LEONARDO | vs | MURRIGHILE MARCO | 2-6 4-6 |
BONFITTO DAMIANO | vs | FUSCO FABRIZIO | 1-6 1-6 |
CORRADOSSI MATTIA | vs | CROCETTI LEONARDO | 2-6 3-6 |
BARBIERI LUIGI | vs | BONFITTO DAMIANO | 3-6 7-6 3-10 |
MURRIGHILE MARCO | vs | FUSCO FABRIZIO | 6-1 6-1 |
BARBIERI LUIGI | vs | CROCETTI LEONARDO | 5-7 6-7 |
CORRADOSSI MATTIA | vs | FUSCO FABRIZIO | 3-6 6-3 7-10 |
BONFITTO DAMIANO | vs | MURRIGHILE MARCO | 4-6 6-2 6-10 |
CORRADOSSI MATTIA | vs | BONFITTO DAMIANO | 1-6 2-6 |
BARBIERI LUIGI | vs | MURRIGHILE MARCO | 1-6 2-6 |
CROCETTI LEONARDO | vs | FUSCO FABRIZIO | 6-4 6-2 |
CORRADOSSI MATTIA | vs | MURRIGHILE MARCO | 5-7 2-6 |
BARBIERI LUIGI | vs | FUSCO FABRIZIO | 6-2 6-2 |
CROCETTI LEONARDO | vs | BONFITTO DAMIANO | 3-6 6-1 10-2 |
Classifica:
GIOCATORE | PUNTI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1° partita | 2° partita | 3° partita | 4° partita | 5° partita | TOT punti | |
ALBANI MARCO | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 |
FUSCO FILIPPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTINI SIMONE | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 |
MASONI LUCIANO | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
PONZI GIACOMO | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
TORRINI FABIO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Risultati:
Partita | Risultato | ||
---|---|---|---|
FUSCO FILIPPO | vs | TORRINI FABIO | 2-6 1-6 |
MARTINI SIMONE | vs | PONZI GIACOMO | 2-6 4-6 |
MASONI LUCIANO | vs | ALBANI MARCO | 7-5 6-4 |
FUSCO FILIPPO | vs | MARTINI SIMONE | 3-6 2-6 |
TORRINI FABIO | vs | MASONI LUCIANO | 3-6 3-6 |
PONZI GIACOMO | vs | ALBANI MARCO | 5-7 6-4 10-7 |
TORRINI FABIO | vs | MARTINI SIMONE | 1-6 6-1 5-10 |
FUSCO FILIPPO | vs | ALBANI MARCO | 4-6 3-6 |
MASONI LUCIANO | vs | PONZI GIACOMO | 6-3 7-5 |
FUSCO FILIPPO | vs | MASONI LUCIANO | 2-6 4-6 |
TORRINI FABIO | vs | PONZI GIACOMO | 7-6 6-4 |
MARTINI SIMONE | vs | ALBANI MARCO | 6-4 3-6 5-10 |
FUSCO FILIPPO | vs | PONZI GIACOMO | 0-6 1-6 |
TORRINI FABIO | vs | ALBANI MARCO | 4-6 6-3 8-10 |
MARTINI SIMONE | vs | MASONI LUCIANO | 6-4 5-7 10-8 |